<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset &#38; blogi</title>
	<atom:link href="http://www.adage.fi/blogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adage.fi/blogi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 07:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adage rekrytoi</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-rekrytoi/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-rekrytoi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Haemme työntekijöitä seuraaviin tehtäviin: Design Manager, Web &#038; Graphic Designer ja Talous- ja hallintopäällikkö.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-rekrytoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It-osaamiseen kaivataan asiakaslähtöisyyttä</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/it-osaamiseen-kaivataan-asiakaslahtoisyytta/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/it-osaamiseen-kaivataan-asiakaslahtoisyytta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raino Vastamäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Tutkimusjohtaja Raino Vastamäen mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 16.6.2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/it-osaamiseen-kaivataan-asiakaslahtoisyytta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kieli- ja kulttuurierot vaikuttavat vain vähän kosketusnäyttöjen käyttöön</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/kieli-ja-kulttuurierot-vaikuttavat-vain-vahan-kosketusnayttojen-kayttoon/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/kieli-ja-kulttuurierot-vaikuttavat-vain-vahan-kosketusnayttojen-kayttoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Kiinassa käytetään muita maita selvästi enemmän symbolisia eleitä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/kieli-ja-kulttuurierot-vaikuttavat-vain-vahan-kosketusnayttojen-kayttoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiaalisen median palvelut ovat usein liian monimutkaisia</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/sosiaalisen-median-palvelut-ovat-usein-liian-monimutkaisia/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/sosiaalisen-median-palvelut-ovat-usein-liian-monimutkaisia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Adagen tutkimuksen mukaan käyttäjät eivät jaksa opetella palveluiden ominaisuuksia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/sosiaalisen-median-palvelut-ovat-usein-liian-monimutkaisia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haemme suunnittelutiimin vetäjää ja graafista suunnittelijaa</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Kaipaatko uusia haasteita käyttöliittymien ja käytettävyyden parissa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haemme tutkimusassistenttia</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Haemme tutkimusassistenttia korkeatasoiseen asiantuntijaryhmäämme osallistumaan monipuolisiin tutkimusprojekteihimme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pienillä teoilla ilmaston hyväksi</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Ilmastonmuutoksen hillitseminen on meidän jokaisen asia. Adage on mukana talkoissa ilmaston parhaaksi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage mukana Aalto-yliopiston synnyssä</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Adage on ollut mukana kehittämässä uutta Aalto-yliopiston sivustoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics ja käytettävyystutkimus</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/google-analytics-ja-kaytettavyystutkimus/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/google-analytics-ja-kaytettavyystutkimus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvät käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics on ilmainen ja suosittu www-palvelun käytön seurantatyökalu. Palasin Analyticsiin pitkän tauon jälkeen huomatakseni, että se on kehittynyt varsin tehokkaaksi työkaluksi www-palvelun kehittämisessä.
Lokidatan hyödyntäminen
Lokidatan hyödyntämiseen www-palvelun käytettävyyden tai käyttökokemuksen kehittämisessä on suhtauduttu käytettävyyspiireissä hyvin varovaisesti tai jopa kriittisesti. Varaukset ovat liittyneet datan tulkintaan (käyttäjää tai hänen tavoitteitaan ei tunneta) sekä datan tarkkuuteen ja luotettavuuteen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/google-analytics-ja-kaytettavyystutkimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytettävyyden psykologian PDF-versio julkaistu</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/julkaisut/blogi/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Käyttöliittymien ja käytettävyyden ammattilaisille, tuotesuunnittelijoille sekä alan opiskelijoille suunnattu suosittu teos on julkaistu nyt myös sähköisesti PDF-muodossa. Teoksen PDF-versio on ladattavissa Julkaisut-sivulla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
