<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset &#38; blogi</title>
	<atom:link href="http://www.adage.fi/blogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adage.fi/blogi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 07:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haemme suunnittelutiimin vetäjää ja graafista suunnittelijaa</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Kaipaatko uusia haasteita käyttöliittymien ja käytettävyyden parissa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haemme tutkimusassistenttia</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Haemme tutkimusassistenttia korkeatasoiseen asiantuntijaryhmäämme osallistumaan monipuolisiin tutkimusprojekteihimme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pienillä teoilla ilmaston hyväksi</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Ilmastonmuutoksen hillitseminen on meidän jokaisen asia. Adage on mukana talkoissa ilmaston parhaaksi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage mukana Aalto-yliopiston synnyssä</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Adage on ollut mukana kehittämässä uutta Aalto-yliopiston sivustoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics ja käytettävyystutkimus</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/google-analytics-ja-kaytettavyystutkimus/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/google-analytics-ja-kaytettavyystutkimus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvät käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics on ilmainen ja suosittu www-palvelun käytön seurantatyökalu. Palasin Analyticsiin pitkän tauon jälkeen huomatakseni, että se on kehittynyt varsin tehokkaaksi työkaluksi www-palvelun kehittämisessä.
Lokidatan hyödyntäminen
Lokidatan hyödyntämiseen www-palvelun käytettävyyden tai käyttökokemuksen kehittämisessä on suhtauduttu käytettävyyspiireissä hyvin varovaisesti tai jopa kriittisesti. Varaukset ovat liittyneet datan tulkintaan (käyttäjää tai hänen tavoitteitaan ei tunneta) sekä datan tarkkuuteen ja luotettavuuteen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/google-analytics-ja-kaytettavyystutkimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytettävyyden psykologian PDF-versio julkaistu</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/julkaisut/blogi/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Käyttöliittymien ja käytettävyyden ammattilaisille, tuotesuunnittelijoille sekä alan opiskelijoille suunnattu suosittu teos on julkaistu nyt myös sähköisesti PDF-muodossa. Teoksen PDF-versio on ladattavissa Julkaisut-sivulla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikääntyvät jäämässä yhteiskunnan sähköisen palvelukehityksen jalkoihin</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/ikaantyvat-jaamassa-yhteiskunnan-sahkoisen-palvelukehityksen-jalkoihin/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/ikaantyvat-jaamassa-yhteiskunnan-sahkoisen-palvelukehityksen-jalkoihin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/julkaisut/blogi/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Sähköiset palvelut ja laitteet suunnataan edelleen noin 20-30-vuotiaille. Ikääntyvä suomalaisväestö on vaarassa pudota sähköistyvän yhteiskunnan ulkopuolelle. Yhä useammat palvelut siirtyvät tai ovat jo siirtyneet verkkoon ja palvelutarjonta kasvaa huimaa vauhtia. Myös monet uudet arkea helpottavat laitteet sisältävät tekniikkaa ja yksinkertaisen käyttöliittymän. Näiden laitteiden ja palveluiden kehittämisessä ei juuri ole otettu huomioon ikäihmisten tarpeita.
&#8220;Ihmisen oppimisen mekanismit ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/ikaantyvat-jaamassa-yhteiskunnan-sahkoisen-palvelukehityksen-jalkoihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutkimus: Mobiilipalvelut vieläkin liian hankalia käyttää</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/tutkimus-mobiilipalvelut-vielakin-liian-hankalia-kayttaa/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/tutkimus-mobiilipalvelut-vielakin-liian-hankalia-kayttaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/julkaisut/blogi/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Vain alle viidennes suomalaisista käyttää puhelintaan mobiilipalveluihin, vaikka heidän puhelimiensa tekniikka sen sallisi. Käytön esteenä on sekä palveluiden käytön hankaluus että epätietoisuus palveluiden hinnoista ja hyödyistä.
Tulokset käyvät ilmi kansainvälisestä mobiilipalvelujen käytettävyyttä kartoittavasta tutkimuksesta, jonka Suomea koskevan osuuden toteutti käyttäjäkeskeisiin suunnittelupalveluihin ja käytettävyystutkimuksiin erikoistunut Adage Oy.
&#8220;Kynnystä mobiilipalveluiden kokeiluun ja käyttämiseen pystyisi helposti laskemaan käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla&#8221;, Adagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/tutkimus-mobiilipalvelut-vielakin-liian-hankalia-kayttaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yli 200 sähköistä ääntä hukkaan</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2008/yli-200-sahkoista-aanta-hukkaan/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2008/yli-200-sahkoista-aanta-hukkaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyystesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen kokeilussa törmättiin vakavaan käytettävyysongelmaan:
&#8220;Oikeusministeriön selvityksen mukaan äänestämisen epäonnistuminen johtui siitä, ettei äänestäjä painanut OK-painiketta ennen kuin poisti koneesta sähköisen äänestyskortin. Tällöin annettu ääni ei kirjautunut sähköiseen vaaliuurnaan. […] Oikeusministeriön mukaan järjestelmän testauksessa ei tullut esille mahdollisuus, että äänestäjä voisi keskeyttää koneella äänestämisen erehdyksessä.” (HS)

Mielenkiintoista, jos järjestelmää on todella käytettävyystestattu eikä tuota virhemahdollisuutta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2008/yli-200-sahkoista-aanta-hukkaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytettävyys ja käyttökokemus</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2008/kaytettavyys-ja-kayttokokemus/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2008/kaytettavyys-ja-kayttokokemus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Kommentoin erään blogin keskustelua käytettävyyden ja käyttökokemuksen eroista. Aihe on varsin ajankohtainen, joten julkaisen kommenttini hieman muokattuna myös täällä.
Käsitteitä &#8220;käytettävyys&#8221; ja &#8220;käyttökokemus&#8221; käytetään varsin usein lähes synonyymeina. Lisäksi &#8220;käyttökokemus&#8221; jää useissa yhteyksissä tarkemmin määrittelemättä. Voisikin ajatella, että koko käsite on tarpeeton. En kuitenkaan pidä käytettävyyden ja käyttökokemuksen erottamista käsitteellisesti toisistaan ongelmana, vaikka käytettävyyden käsitteen alaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2008/kaytettavyys-ja-kayttokokemus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
