<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset &#38; blogi &#187; Adage</title>
	<atom:link href="http://www.adage.fi/blogi/author/adage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adage.fi/blogi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adage kartoitti neurotutkimuksen mahdollisuuksia</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2012/adage-kartoittaa-neurotutkimuksen-mahdollisuuksia/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2012/adage-kartoittaa-neurotutkimuksen-mahdollisuuksia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyystesti]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Menetelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Adage toteutti yhteistyössä Exakti Intelligencen kanssa tutkimuksen presidenttiehdokkaiden vaalimainoksista neuromarkkinoinnin menetelmin. Leikkimielisessä tutkimuksessa mitattiin, minkälaisia tiedostamattomia reaktioita vaalimainokset katselijoissa herättävät. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2012/adage-kartoittaa-neurotutkimuksen-mahdollisuuksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haemme käyttöliittymäsuunnitteluun erikoistuneita graafisia suunnittelijoita</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2012/haemme-kayttoliittymasuunnitteluun-erikoistuneita-graafisia-suunnittelijoita/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2012/haemme-kayttoliittymasuunnitteluun-erikoistuneita-graafisia-suunnittelijoita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Haemme lahjakkaita ja innostuneita graafisia suunnittelijoita osaksi suunnittelutiimiämme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2012/haemme-kayttoliittymasuunnitteluun-erikoistuneita-graafisia-suunnittelijoita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affecton Julkishallinnon Foorumi</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2012/affecton-julkishallinnon-foorumi-14-2-2012/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2012/affecton-julkishallinnon-foorumi-14-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Osallistumme yhteistyökumppanimme Affecton järjestämään Julkishallinnon Foorumiin 14.2.2012. Tule kuulemaan ajankohtaisista julkishallinnon kehittämisen ja tehostamisen teemoista. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2012/affecton-julkishallinnon-foorumi-14-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uudistamme verkkopalveluamme – kerro mielipiteesi!</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/uudistamme-verkkopalveluamme-%e2%80%93-kerro-mielipiteesi/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/uudistamme-verkkopalveluamme-%e2%80%93-kerro-mielipiteesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Olemme arvioineet ja suunnitelleet lukuisia verkkopalveluita. Nyt on sinun vuorosi arvioida meitä. Kerro mielipiteesi verkkopalvelustamme vastaamalla kyselyymme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/uudistamme-verkkopalveluamme-%e2%80%93-kerro-mielipiteesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älypuhelimet syrjäyttämässä tietokoneen vapaa-ajalla</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/alypuhelimet-syrjayttamassa-tietokoneen-vapaa-ajalla/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/alypuhelimet-syrjayttamassa-tietokoneen-vapaa-ajalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puhelimet]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Älypuhelin ja tietokone ovat saaneet yhä selkeämmät roolit käyttäjien arjessa. Tietokonetta tarvitaan edelleen työtehtäviin, sähköpostin kirjoittamiseen ja pankkipalveluihin. Lähes kaikki muu verkkotoiminta, kuten tiedonhaku, karttapalveluiden käyttö ja Facebook, hoidetaan yhä useammin älypuhelimella.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/alypuhelimet-syrjayttamassa-tietokoneen-vapaa-ajalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage suunnitteli Sibelius-Akatemian verkkosivut</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-sibelius-akatemian-verkkosivut/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-sibelius-akatemian-verkkosivut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasprojektit]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Sibelius-Akatemian verkkosivujen uudistuksen tavoitteena on suunnata sivut paremmin keskeisten kohderyhmien tarpeita vastaaviksi sekä nostaa Sibelius-Akatemian korkeatasoista konsertti- ja tapahtumatarjontaa houkuttelevammin esille.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-sibelius-akatemian-verkkosivut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittaa ja varmista tuotteesi kilpailukyky</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/mittaa-ja-varmista-tuotteesi-kilpailukyky/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/mittaa-ja-varmista-tuotteesi-kilpailukyky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Benchmarking-tutkimusten päätarkoituksena on oppia toisilta ja kehittää sitä kautta omaa toimintaa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/mittaa-ja-varmista-tuotteesi-kilpailukyky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage uudistamassa Trafin verkkopalvelua</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-uudistamassa-trafin-verkkopalvelua/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-uudistamassa-trafin-verkkopalvelua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasprojektit]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Adage vastasi Trafi.fi-verkkopalvelun käyttöliittymäsuunnittelusta ja sähköisen asioinnin konseptisuunnittelusta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-uudistamassa-trafin-verkkopalvelua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage suunnitteli PAMille intranetin</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-pamille-intranetin/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-pamille-intranetin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasprojektit]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Adage vastasi verkkopalvelukokonaisuuden käyttäjälähtöisestä käyttöliittymäsuunnittelusta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-pamille-intranetin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evira.fi-sivuston käytettävyystestaus</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/evira-fi-sivuston-kaytettavyystestaus/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/evira-fi-sivuston-kaytettavyystestaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyystesti]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran uudistettu sivusto julkaistiin syksyllä 2010. Osana uudistustyötä sivuston uutta rakennetta ja etusivua testattiin Adagen tekemällä käytettävyystutkimuksella. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/evira-fi-sivuston-kaytettavyystestaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

