<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset &#38; blogi &#187; Adage</title>
	<atom:link href="http://www.adage.fi/blogi/author/adage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adage.fi/blogi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 07:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kieli- ja kulttuurierot vaikuttavat vain vähän kosketusnäyttöjen käyttöön</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/kieli-ja-kulttuurierot-vaikuttavat-vain-vahan-kosketusnayttojen-kayttoon/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/kieli-ja-kulttuurierot-vaikuttavat-vain-vahan-kosketusnayttojen-kayttoon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Kiinassa käytetään muita maita selvästi enemmän symbolisia eleitä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/kieli-ja-kulttuurierot-vaikuttavat-vain-vahan-kosketusnayttojen-kayttoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiaalisen median palvelut ovat usein liian monimutkaisia</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/sosiaalisen-median-palvelut-ovat-usein-liian-monimutkaisia/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/sosiaalisen-median-palvelut-ovat-usein-liian-monimutkaisia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Adagen tutkimuksen mukaan käyttäjät eivät jaksa opetella palveluiden ominaisuuksia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/sosiaalisen-median-palvelut-ovat-usein-liian-monimutkaisia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haemme suunnittelutiimin vetäjää ja graafista suunnittelijaa</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Kaipaatko uusia haasteita käyttöliittymien ja käytettävyyden parissa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-suunnittelutiimin-vetajaa-ja-graafista-suunnittelijaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haemme tutkimusassistenttia</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Haemme tutkimusassistenttia korkeatasoiseen asiantuntijaryhmäämme osallistumaan monipuolisiin tutkimusprojekteihimme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/haemme-tutkimusassistenttia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pienillä teoilla ilmaston hyväksi</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Ilmastonmuutoksen hillitseminen on meidän jokaisen asia. Adage on mukana talkoissa ilmaston parhaaksi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/pienilla-teoilla-ilmaston-hyvaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage mukana Aalto-yliopiston synnyssä</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Adage on ollut mukana kehittämässä uutta Aalto-yliopiston sivustoa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-konseptoimassa-aalto-yliopiston-verkkosivuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytettävyyden psykologian PDF-versio julkaistu</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/julkaisut/blogi/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Käyttöliittymien ja käytettävyyden ammattilaisille, tuotesuunnittelijoille sekä alan opiskelijoille suunnattu suosittu teos on julkaistu nyt myös sähköisesti PDF-muodossa. Teoksen PDF-versio on ladattavissa Julkaisut-sivulla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/kaytettavyyden-psykologian-pdf-versio-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikääntyvät jäämässä yhteiskunnan sähköisen palvelukehityksen jalkoihin</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/ikaantyvat-jaamassa-yhteiskunnan-sahkoisen-palvelukehityksen-jalkoihin/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/ikaantyvat-jaamassa-yhteiskunnan-sahkoisen-palvelukehityksen-jalkoihin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/julkaisut/blogi/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Sähköiset palvelut ja laitteet suunnataan edelleen noin 20-30-vuotiaille. Ikääntyvä suomalaisväestö on vaarassa pudota sähköistyvän yhteiskunnan ulkopuolelle. Yhä useammat palvelut siirtyvät tai ovat jo siirtyneet verkkoon ja palvelutarjonta kasvaa huimaa vauhtia. Myös monet uudet arkea helpottavat laitteet sisältävät tekniikkaa ja yksinkertaisen käyttöliittymän. Näiden laitteiden ja palveluiden kehittämisessä ei juuri ole otettu huomioon ikäihmisten tarpeita.
&#8220;Ihmisen oppimisen mekanismit ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/ikaantyvat-jaamassa-yhteiskunnan-sahkoisen-palvelukehityksen-jalkoihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutkimus: Mobiilipalvelut vieläkin liian hankalia käyttää</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2009/tutkimus-mobiilipalvelut-vielakin-liian-hankalia-kayttaa/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2009/tutkimus-mobiilipalvelut-vielakin-liian-hankalia-kayttaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/julkaisut/blogi/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Vain alle viidennes suomalaisista käyttää puhelintaan mobiilipalveluihin, vaikka heidän puhelimiensa tekniikka sen sallisi. Käytön esteenä on sekä palveluiden käytön hankaluus että epätietoisuus palveluiden hinnoista ja hyödyistä.
Tulokset käyvät ilmi kansainvälisestä mobiilipalvelujen käytettävyyttä kartoittavasta tutkimuksesta, jonka Suomea koskevan osuuden toteutti käyttäjäkeskeisiin suunnittelupalveluihin ja käytettävyystutkimuksiin erikoistunut Adage Oy.
&#8220;Kynnystä mobiilipalveluiden kokeiluun ja käyttämiseen pystyisi helposti laskemaan käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla&#8221;, Adagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2009/tutkimus-mobiilipalvelut-vielakin-liian-hankalia-kayttaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkkokauppa.com on Suomen käytettävin verkkokauppa</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2006/verkkokauppa-com-on-suomen-kaytettavin-verkkokauppa/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2006/verkkokauppa-com-on-suomen-kaytettavin-verkkokauppa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Kahdeksan suomalaisen verkkokaupan käytettävyyttä ja asiakaskokemusta on tutkittu kattavassa Online Shops and Usability 2006 -vertailututkimuksessa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2006/verkkokauppa-com-on-suomen-kaytettavin-verkkokauppa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
