<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset &#38; blogi &#187; Käyttäjäkokemus</title>
	<atom:link href="http://www.adage.fi/blogi/aiheet/teemat/kayttajakokemus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adage.fi/blogi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adage kartoitti neurotutkimuksen mahdollisuuksia</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2012/adage-kartoittaa-neurotutkimuksen-mahdollisuuksia/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2012/adage-kartoittaa-neurotutkimuksen-mahdollisuuksia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyystesti]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Menetelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Adage toteutti yhteistyössä Exakti Intelligencen kanssa tutkimuksen presidenttiehdokkaiden vaalimainoksista neuromarkkinoinnin menetelmin. Leikkimielisessä tutkimuksessa mitattiin, minkälaisia tiedostamattomia reaktioita vaalimainokset katselijoissa herättävät. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2012/adage-kartoittaa-neurotutkimuksen-mahdollisuuksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raino Vastamäki esiintyy Verkkoasiointi-tapahtumassa 14.12.</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/vastamaki-esiintyy-verkkoasiointi-tapahtumassa-14-12/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/vastamaki-esiintyy-verkkoasiointi-tapahtumassa-14-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raino Vastamäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Tapahtumassa kuulet maan ykkösasiantuntijoiden suusta verkkoasioinnin toimivimmat ratkaisut ja saat näkemyksiä siitä, miten erilaiset käyttäjäryhmät pitäisi ottaa huomioon verkkopalvelun suunnittelussa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/vastamaki-esiintyy-verkkoasiointi-tapahtumassa-14-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytettävyys ja käyttökokemus</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2008/kaytettavyys-ja-kayttokokemus/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2008/kaytettavyys-ja-kayttokokemus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Kommentoin erään blogin keskustelua käytettävyyden ja käyttökokemuksen eroista. Aihe on varsin ajankohtainen, joten julkaisen kommenttini hieman muokattuna myös täällä. Käsitteitä &#8220;käytettävyys&#8221; ja &#8220;käyttökokemus&#8221; käytetään varsin usein lähes synonyymeina. Lisäksi &#8220;käyttökokemus&#8221; jää useissa yhteyksissä tarkemmin määrittelemättä. Voisikin ajatella, että koko käsite on tarpeeton. En kuitenkaan pidä käytettävyyden ja käyttökokemuksen erottamista käsitteellisesti toisistaan ongelmana, vaikka käytettävyyden käsitteen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2008/kaytettavyys-ja-kayttokokemus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kärsitkö viestinkarkailusta?</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2007/karsitko-viestinkarkailusta/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2007/karsitko-viestinkarkailusta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarmo Parkkinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvät käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmistot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Viestinkarkailu &#8211; eli sähköpostin pidätysvaikeus &#8211; on minulla toistuva vaiva. Pääsyyllinen siihen on Outlookin sähköpostinkirjoituskentän oikopolku ctrl-enter, joka lähettää viestin sen enempää kyselemättä. Olen kirjoittanut aiemmin oikopolkunäppäinten positiivisesta vaikutuksesta käyttäjäkokemukseen. Oikopolkujen määrällä ja laadulla on kuitenkin rajoituksensa, ja Outlookin esimerkki muistuttaa muutamista niistä. 1) Peruuttamattoman toiminnon oikopolkupainike saa olla vain Enter tai Esc. Esimerkiksi lomakkeen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2007/karsitko-viestinkarkailusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideakeskeistä suunnittelua</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2006/ideakeskeista-suunnittelua/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2006/ideakeskeista-suunnittelua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irmeli Sinkkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvät käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Verkkojulkaisemisen lapsuusvuosina sanottiin verkkosivujen tuottajien suunnittelevan sivuja toisilleen, graafikoiden toisilleen ja suunnittelijoiden toisilleen ”pistäpä paremmaksi” -tyylillä. Tämä oli luonnollista, koska ensimmäisen kerran IT-puolella päästiin tekemään julkista materiaalia. Multimedia oli kova juttu, välineillä pystyi tekemään kaikkea kivaa ja verkkojärjestelmien merkitys oli lähinnä siinä, että firma, laitos, museo tai mikä tahansa, oli näkyvissä. Muistan näiltä ajoilta oppilaan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2006/ideakeskeista-suunnittelua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunne käyttäjäsi</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2006/tunne-kayttajasi/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2006/tunne-kayttajasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 11:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raino Vastamäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyystesti]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Miksi tarvitaan käyttäjätutkimusta ja käytettävyystestejä? Eikö hyvä suunnittelu riitä? Asiaa valaisee seuraava tarina. Eräänä päivänä ateenalaiset kokoontuivat keskustelemaan filosofiasta (jälleen kerran). Platon asetti päivän teeman: kuinka monta hammasta hevosella on? Joku esitti alkuun, että ihmisellä on 32 hammasta, joten hevosella niitä on korkeintaan 28, sillä ihminen on hevosta korkeampi olento. Toinen viisas puolestaan argumentoi, että [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2006/tunne-kayttajasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puhelinsotaa: Nokia vastaan SonyEricsson</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2006/puhelinsotaa-nokia-vastaan-sonyericsson/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2006/puhelinsotaa-nokia-vastaan-sonyericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarmo Parkkinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvät käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Puhelimet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Olen ollut Nokian puhelinten käyttäjä pitkään. Puoli vuotta sitten päätin kuitenkin hankkia SonyEricssonin (K750i) työpuhelimeksi. &#8220;Miksi ihmeessä valita viihdebrändin puhelin työkäyttöön&#8221; on tietenkin yksi hyvä kysymys, mutta sitä voi pohtia myöhemmin. Nyt, kohtuullisen pitkän altistuksen jälkeen uskallan sanoa, että Nokian puhelinten käytettävyys on jonkin verran parempi kuin SonyEricssonin vastaava. Ero ei ole suurensuuri, mutta se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2006/puhelinsotaa-nokia-vastaan-sonyericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käytettäviä kuvia</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2006/kaytettavia-kuvia/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2006/kaytettavia-kuvia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 13:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raino Vastamäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvät käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Esitysten ja luentojen pitäjillä on ongelma. Minullakin on ollut tämä ongelma satoja kertoja. Mistä ihmeestä saan nopeasti ja näppärästi kuvia elävöittämään tylsän tekstipainotteista esitystä? Googlettamalla kuvia kyllä löytyy nopeasti melkein aiheesta kuin aiheesta. Yleensä kuvia ei kuitenkaan saa käyttää, tai on varsin epäselvää, saako niitä käyttää. Ongelma on entistä suurempi, jos kaipaa kuvia kaupalliseen tarkoitukseen. Houkutus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2006/kaytettavia-kuvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ristiaallokossa</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2006/ristiaallokossa/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2006/ristiaallokossa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 04:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Puhelimet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Markkinatalous johtaa helposti ristiriitaisiin tilanteisiin. Korkea teknologia perustuu ominaisuuksiin, joita kukaan ei tarvitse. Käyttäjien tarpeet seuraavat perässä. Milloin halutaan tyylikästä designia, milloin käytettävyyttä ja milloin tuote on vain statussymboli. Kuulemma tietyissä varakkaissa arabimaissa autoa vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. Uuden puhelimen pitää olla viimeistä huutoa tai ainakin erittäin kallis. Ei kuulosta vieraalta. Keskustelin erään suunnittelijan kanssa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2006/ristiaallokossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yksi askel eteen, kaksi taakse</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2006/yksi-askel-eteen-kaksi-taakse/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2006/yksi-askel-eteen-kaksi-taakse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 06:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kodinelektroniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Pelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Minkä takia uuteen teknologiaan perustuvat tuotteet toistavat vanhojen virheet? On yleisesti hyväksytty tosiasia, että jokaisen uuden teknologian ensimmäisen tuotesukupolven käytettävyys on heikkotasoista. Tämä hidastaa uuden teknologian käyttöönottoa, sillä kukaan ei ole valmis ostamaan ylihintaista ja lähes käyttökelvotonta tuotetta. Huonoja esimerkkejä löytyy esimerkiksi kodinelektroniikasta. Ensimmäiset markkinoille tulleet digi-tv-vastaanottimet olivat hankalia käyttää, toimivat hitaasti ja epävarmasti. Firmware-päivityksen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2006/yksi-askel-eteen-kaksi-taakse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

