<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uutiset &#38; blogi &#187; Käyttäjäkeskeinen suunnittelu</title>
	<atom:link href="http://www.adage.fi/blogi/aiheet/kayttajakeskeinen-suunnittelu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adage.fi/blogi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Uudistamme verkkopalveluamme – kerro mielipiteesi!</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/uudistamme-verkkopalveluamme-%e2%80%93-kerro-mielipiteesi/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/uudistamme-verkkopalveluamme-%e2%80%93-kerro-mielipiteesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Olemme arvioineet ja suunnitelleet lukuisia verkkopalveluita. Nyt on sinun vuorosi arvioida meitä. Kerro mielipiteesi verkkopalvelustamme vastaamalla kyselyymme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/uudistamme-verkkopalveluamme-%e2%80%93-kerro-mielipiteesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage suunnitteli Sibelius-Akatemian verkkosivut</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-sibelius-akatemian-verkkosivut/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-sibelius-akatemian-verkkosivut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasprojektit]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Sibelius-Akatemian verkkosivujen uudistuksen tavoitteena on suunnata sivut paremmin keskeisten kohderyhmien tarpeita vastaaviksi sekä nostaa Sibelius-Akatemian korkeatasoista konsertti- ja tapahtumatarjontaa houkuttelevammin esille.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-suunnitteli-sibelius-akatemian-verkkosivut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten hyvät palvelut syntyvät?</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/miten-hyvat-palvelut-syntyvat/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/miten-hyvat-palvelut-syntyvat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Ihmisten kuunteleminen on ennakkoehto onnistuneelle suunnittelulle, olivat he sitten asiakkaita, kuluttajia tai omaa henkilökuntaa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/miten-hyvat-palvelut-syntyvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where do great services come from?</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/where-do-great-services-come-from/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/where-do-great-services-come-from/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Tompuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Listening to the people, whether they are customers, consumers or your own staff, is a prerequisite for successful design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/where-do-great-services-come-from/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage nappasi Liisa Torikan suunnittelutiimiin</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-nappasi-liisa-torikan-suunnittelutiimiin/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-nappasi-liisa-torikan-suunnittelutiimiin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Liisa Torikka aloitti marraskuussa 2010 Adagen suunnittelutiimissä Senior Concept Designerina. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/adage-nappasi-liisa-torikan-suunnittelutiimiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raino Vastamäki Talouselämässä: Viihde on otettava tosissaan</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2011/viihde-on-otettava-tosissaan/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2011/viihde-on-otettava-tosissaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Ict-alan on siirrettävä katseensa erinomaisiin suunnittelupalveluihin, jotka hurmaavat käyttäjänsä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2011/viihde-on-otettava-tosissaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adage lahjoittaa työtä Itämeren hyväksi</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-lahjoittaa-tyota-itameren-hyvaksi/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-lahjoittaa-tyota-itameren-hyvaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asiakasprojektit]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[John Nurmisen Säätiön Tankkeriturva-hankkeen tavoitteena on merkittävästi pienentää öljykatastrofin riskiä Suomenlahdella.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/adage-lahjoittaa-tyota-itameren-hyvaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raino Vastamäki esiintyy Verkkoasiointi-tapahtumassa 14.12.</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2010/vastamaki-esiintyy-verkkoasiointi-tapahtumassa-14-12/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2010/vastamaki-esiintyy-verkkoasiointi-tapahtumassa-14-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raino Vastamäki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blogi/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Tapahtumassa kuulet maan ykkösasiantuntijoiden suusta verkkoasioinnin toimivimmat ratkaisut ja saat näkemyksiä siitä, miten erilaiset käyttäjäryhmät pitäisi ottaa huomioon verkkopalvelun suunnittelussa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2010/vastamaki-esiintyy-verkkoasiointi-tapahtumassa-14-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käyttäjäkeskeisen intranetin suunnittelun sietämätön ihanuus</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2007/kayttajakeskeisen-intranetin-suunnittelun-sietamaton-ihanuus/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2007/kayttajakeskeisen-intranetin-suunnittelun-sietamaton-ihanuus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarmo Parkkinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvät käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[NN-groupin 10 parasta intranettiä -raportti jättää mainitsematta intranettien keskeisen ongelma-aiheen: navigaatio. Käytäntö on osoittanut, että intranetit ovat tyypillisesti 2-10 kertaa suurempia kuin yrityksen julkinen sivusto. Suomessa tämä tarkoittaa 3000 &#8211; 3 000 000 sivua. Ja jokaiselle niistä pitäisi päästä silloin kun tarvitsee kyseisen sivun sisältämän tiedon. 5-portaiseen navigaatiorakenteeseen saa periaatteessa mahtumaan &#8220;kivuttomasti&#8221; noin 16 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2007/kayttajakeskeisen-intranetin-suunnittelun-sietamaton-ihanuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideakeskeistä suunnittelua</title>
		<link>http://www.adage.fi/blogi/2006/ideakeskeista-suunnittelua/</link>
		<comments>http://www.adage.fi/blogi/2006/ideakeskeista-suunnittelua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irmeli Sinkkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyvät käytännöt]]></category>
		<category><![CDATA[Käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkeskeinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjäkokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkopalvelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adage.fi/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Verkkojulkaisemisen lapsuusvuosina sanottiin verkkosivujen tuottajien suunnittelevan sivuja toisilleen, graafikoiden toisilleen ja suunnittelijoiden toisilleen ”pistäpä paremmaksi” -tyylillä. Tämä oli luonnollista, koska ensimmäisen kerran IT-puolella päästiin tekemään julkista materiaalia. Multimedia oli kova juttu, välineillä pystyi tekemään kaikkea kivaa ja verkkojärjestelmien merkitys oli lähinnä siinä, että firma, laitos, museo tai mikä tahansa, oli näkyvissä. Muistan näiltä ajoilta oppilaan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adage.fi/blogi/2006/ideakeskeista-suunnittelua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

